
平成30年度地域別最低賃金改定状況
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 |
---|---|---|
北海道 | 835 | 平成30年10月1日 |
青 森 | 762 | 平成30年10月4日 |
岩 手 | 762 | 平成30年10月1日 |
宮 城 | 798 | 平成30年10月1日 |
秋 田 | 762 | 平成30年10月1日 |
山 形 | 763 | 平成30年10月1日 |
福 島 | 772 | 平成30年10月1日 |
茨 城 | 822 | 平成30年10月1日 |
栃 木 | 826 | 平成30年10月1日 |
群 馬 | 809 | 平成30年10月6日 |
埼 玉 | 898 | 平成30年10月1日 |
千 葉 | 895 | 平成30年10月1日 |
東 京 | 985 | 平成30年10月1日 |
神奈川 | 983 | 平成30年10月1日 |
新 潟 | 803 | 平成30年10月1日 |
富 山 | 821 | 平成30年10月1日 |
石 川 | 806 | 平成30年10月1日 |
福 井 | 803 | 平成30年10月1日 |
山 梨 | 810 | 平成30年10月3日 |
長 野 | 821 | 平成30年10月1日 |
岐 阜 | 825 | 平成30年10月1日 |
静 岡 | 858 | 平成30年10月3日 |
愛 知 | 898 | 平成30年10月1日 |
三 重 | 846 | 平成30年10月1日 |
滋 賀 | 839 | 平成30年10月1日 |
京 都 | 882 | 平成30年10月1日 |
大 阪 | 936 | 平成30年10月1日 |
兵 庫 | 871 | 平成30年10月1日 |
奈 良 | 811 | 平成30年10月4日 |
和歌山 | 803 | 平成30年10月1日 |
鳥 取 | 762 | 平成30年10月5日 |
島 根 | 764 | 平成30年10月1日 |
岡 山 | 807 | 平成30年10月3日 |
広 島 | 844 | 平成30年10月1日 |
山 口 | 802 | 平成30年10月1日 |
徳 島 | 766 | 平成30年10月1日 |
香 川 | 792 | 平成30年10月1日 |
愛 媛 | 764 | 平成30年10月1日 |
高 知 | 762 | 平成30年10月5日 |
福 岡 | 814 | 平成30年10月1日 |
佐 賀 | 762 | 平成30年10月4日 |
長 崎 | 762 | 平成30年10月6日 |
熊 本 | 762 | 平成30年10月1日 |
大 分 | 762 | 平成30年10月1日 |
宮 崎 | 762 | 平成30年10月5日 |
鹿児島 | 761 | 平成30年10月1日 |
沖 縄 | 762 | 平成30年10月3日 |
全国加重平均額 | 874 | - |
※このデータは、2019年2月11日に確認したものです。